Kirchenkalendarium des Erlösung-Jahres 2012
Paschafest am 15.April 2012 (Schaltjahr)
Monat | Tag | Epistel | Evangelium | Ton | Eoth | Kontakion | Katavasis (Katabasis) |
Januar | 01. | Hl. Basilius | Beschneidung des Herrn im Fleische | 4 | 7 | Für die Beschneidung | Für Epiphanie |
08. | Sonntag nach der Göttlichen Epiphanie | 5 | 8 | Für Epiphanie | Für Epiphanie (2) | ||
15. | 29. So. n. Pfing. | 12. So. nach Lukas | 6 | 9 | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | |
22. | 32. So. n. Pfing. | 15. So. nach Lukas | 7 | 10 | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | |
29. | 17. So. n. Pfing. | 17. So. nach Matthäus | 8 | 11 | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | |
Februar | 05. | 33. So. n. Pfing. | 16. So. nach Lukas (So. des Pharisäers und des Zöllners) | 1 | 1 | Für die Darstellung des Herrn im Tempel | Für die Darstellung des Herrn im Tempel |
12. | 34. So. n. Pfing. | 17. So. nach Lukas (So. des Verlorenen Sohnes) | 2 | 2 | Fürs Triodion | Fürs Triodion | |
19. | So. des Jüngsten Gerichtes (Sonntag der Fleischentsagung) | 3 | 3 | Fürs Triodion | Fürs Triodion | ||
26. | So. der Vergebung/Versöhnung (So. der Milchentsagung) | 4 | 4 | Fürs Triodion | Fürs Triodion | ||
März | 04. | 1. Fastensonntag (So. der Orthodoxie) | 5 | 5 | Unbesiegbare Heerführerin | Fürs Triodion | |
11. | 2. Fastensonntag (Hl. Gregorios Palamas) | 6 | 6 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | ||
18. | 3. Fastensonntag (So. der Kreuzverehrung) | 7 | 7 | Unbesiegbare Heerführerin | Fürs Triodion | ||
25. | 4. Fastensonntag Die Epistel und das Evangelium für das Marienverkündigungsfest | 8 | Für das Fest | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | ||
April | 01. | 5. Fastensonntag (Hl. Maria von Ägypten) | 1 | 9 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
08. | Palmsonntag | Fürs Fest | Fürs Fest | Für Palmsonntag | Für Palmsonntag | ||
15. | Pascha-Sonntag | Fürs Fest | Fürs Fest | Für Pascha | Für Pascha | ||
22. | 1. Sonntag (Hl. Thomas) | 1 | 1 | Für Pascha | Für Pascha | ||
29. | 2. Sonntag (der Myronträgerinnen) | 2 | 4 | Für Pascha | Für Pascha | ||
Mai | 06. | Hl. Georgios | 3. Sonntag (des Gelähmten) | 3 | 5 | Für Pascha | Für Pascha |
13. | 4. Sonntag (der Samariterin) | 4 | 7 | Für Pascha | Für Pascha | ||
20. | 5. Sonntag (des Blindgeborenen) | 5 | 8 | Für Pascha | Christi- Himmelfahrt | ||
27. | 6. Sonntag (der Väter des Ersten Ökumenischen Konzils) | 6 | 10 | Für Christi- Himmelfahrt | Pfingsten (1) | ||
Juni | 03. | Pfingstsonntag | Fürs Fest | Fürs Fest | Für Pfingsten | Pfingsten (verdoppelt) | |
10. | 1. So. n. Pfing. | 1. So. n. Matthäus (So. der Allerheiligen) | 8 | 1 | O du Schöpfer | Ich öffne meinen Mund | |
17. | 2. So. n. Pfing. | 2. So. n. Matthäus | 1 | 2 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
24. | Geburt des Vorläufers | Geburt des Vorläufers | 2 | 3 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
Juli | 01. | Hll. Kosmas und Damian | 4. So. nach Matthäus | 3 | 4 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund |
08. | 5. So. n. Pfing. | 5. So. nach Matthäus | 4 | 5 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
15. | So. der Väter des Vierten Ökumenischen Konzils | 5 | 6 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | ||
22. | 7. So. n. Pfing. | 7. So. nach Matthäus | 6 | 7 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
29. | 8. So. n. Pfing. | 8. So. nach Matthäus | 7 | 8 | Für die Verklärung | Für die Verklärung | |
August | 05. | 9. So. n. Pfing. | 9. So. nach Matthäus | 8 | 9 | Für die Verklärung | Für die Verklärung |
12. | 10. So. n. Pfing. | 10. So. nach Matthäus | 1 | 10 | Für die Verklärung | Für das Kreuz | |
19. | 11. So. n. Pfing. | 11. So. nach Matthäus | 2 | 11 | Für die Entschlafung der Herrin | Für die Entschlafung der Herrin (K. 1) | |
26. | 12. So. n. Pfing. | 12. So. nach Matthäus | 3 | 1 | Für die Geburt der Herrin | Fürs Kreuz | |
September | 02. | 13. So. n. Pfing. | 13. So. nach Matthäus | 4 | 2 | Für die Geburt der Herrin | Fürs Kreuz |
09. | So. vor der Kreuzerhöhung | 5 | 3 | Für die Geburt der Herrin | Fürs Kreuz | ||
16. | So. nach der Kreuzerhöhung | 6 | 4 | Fürs Kreuz | Fürs Kreuz | ||
23. | Empfängnis Johannes des Täufers | 1. So. nach Lukas | 7 | 5 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
30. | 17. So. n. Pfing. | 2. So. nach Lukas | 8 | 6 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
Oktober | 07. | 18. So. n. Pfing. | 3. So. nach Lukas | 1 | 7 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund |
14. | So. der Väter des Siebten Ökumenischen Konzils | 2 | 8 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | ||
21. | 20. So. n. Pfing. | 6. So. nach Lukas | 3 | 9 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
28. | 21. So. n. Pfing. | 7. So. nach Lukas | 4 | 10 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund | |
November | 04. | 22. So. n. Pfing. | 5. So. nach Lukas | 5 | 11 | Unbesiegbare Heerführerin | Ich öffne meinen Mund |
11. | 23. So. n. Pfing. | 8. So. nach Lukas | 6 | 1 | Für den Eintritt der Herrin in d. Tempel | Für den Eintritt der Herrin in d. Tempel | |
18. | 24. So. n. Pfing. | 9. So. nach Lukas | 7 | 2 | Für den Eintritt der Herrin in d. Tempel | Für den Eintritt der Herrin in d. Tempel | |
25. | Hl. Katharina | 13. So. nach Lukas | 8 | 3 | Für den Eintritt der Herrin in d. Tempel | Für Christi Geburt | |
Dezember | 02. | 26. So. n. Pfing. | 14. So. nach Lukas | 1 | 4 | Für die Weihnachtsvorfeier | Für Christi Geburt |
09. | Empfängnis der Hl. Anna | 10. So. nach Lukas | 2 | 5 | Für die Heilige Anna | Für Christi Geburt | |
16. | 29. So. n. Pfing. | 11. So. nach Lukas (So. der Ahnen) | 3 | 6 | Für die Weihnachtsvorfeier | Für Christi Geburt | |
23. | So. vor Weihnachten | 4 | 7 | Für die Weihnachtsvorfeier | Für Christi Geburt | ||
30. | So. nach Weihnachten | 5 | 8 | Für Christi Geburt | Für Christi Geburt (2) | ||
